VOTES 2019 - DU JEUDI 23 MAI AU LUNDI 11 JUIN
L’Assemblée Générale de la Mutuelle se tiendra le MARDI 12 JUIN.
Le bulletin de vote sera scindé en 2 parties. Vous allez être amenés :
- à voter POUR, CONTRE ou vous ABSTENIR sur les 6 résolutions du conseil d’administration,
- à élire 8 administrateurs et pas un de plus.
PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS DE LA CGT
POUR | CONTRE | ABSTENTION | |
1 - Comptes annuels 2018 et rapport de gestion | |||
2 - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels | |||
3 - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions Réglementées et attestation | |||
4 - Proposition d’affectation du résultat en « autres fonds propres » | |||
5 - Détermination des règles générales de fixation des cotisations et prestations | |||
6 - Modifications des Statuts |
CANDIDATS SOUTENUS PAR LA CGT
7 - Election de 8 administrateurs (noircir au maximum 8 cases) | Case à noircir |
|
Election nouveau candidat : M. ACHINO Philippe | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. BERDOY Dominique | Retraité | |
Election nouveau candidat : M. BOUTRY François | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. CONAN Jean-François | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. GLOAGUEN Laurent | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. LEMEHAUTE Thierry | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. SOUSTRE Aurélien | BDDF | |
Election nouveau candidat : M. THERON Romain | PACE |
La validation de votre VOTE est soumise à conditions :
- noircir obligatoirement une case pour chacune des 6 premières résolutions (et une seule par résolution)
- ne pas voter pour plus de 8 candidats.
Pour la CGT, il est important de participer au vote de la Mutuelle. N’hésitez pas à vous connecter sur le site de votes dès l’ouverture du scrutin, ou à retourner rapidement votre bulletin de vote par correspondance.